Automotive Engineering Reference

Master Tire Size Chart

Comprehensive dimensional specifications for standard automotive tire sizes categorized by vehicle segment.

Compact & Economy Vehicles

7 Sizes
Tire Size Diameter (Ø) Section Width Sidewall Profile Circumference Actions
155/65R13 20.9" (532 mm) 155 mm (6.1") 100.8 mm (4.0") 65.8" Inspect
165/70R14 23.1" (587 mm) 165 mm (6.5") 115.5 mm (4.5") 72.5" Inspect
175/65R14 23.0" (583 mm) 175 mm (6.9") 113.8 mm (4.5") 72.1" Inspect
175/65R15 24.0" (609 mm) 175 mm (6.9") 113.8 mm (4.5") 75.3" Inspect
185/60R15 23.7" (603 mm) 185 mm (7.3") 111.0 mm (4.4") 74.6" Inspect
185/65R15 24.5" (622 mm) 185 mm (7.3") 120.3 mm (4.7") 76.9" Inspect
205/50R15 23.1" (586 mm) 205 mm (8.1") 102.5 mm (4.0") 72.5" Inspect

Sedans & Standard Passenger Cars

12 Sizes
Tire Size Diameter (Ø) Section Width Sidewall Profile Circumference Actions
195/55R16 24.4" (621 mm) 195 mm (7.7") 107.3 mm (4.2") 76.8" Inspect
195/60R15 24.2" (615 mm) 195 mm (7.7") 117.0 mm (4.6") 76.1" Inspect
195/65R15 25.0" (635 mm) 195 mm (7.7") 126.8 mm (5.0") 78.5" Inspect
205/55R16 24.9" (632 mm) 205 mm (8.1") 112.8 mm (4.4") 78.2" Inspect
205/60R16 25.7" (652 mm) 205 mm (8.1") 123.0 mm (4.8") 80.7" Inspect
205/65R16 26.5" (673 mm) 205 mm (8.1") 133.3 mm (5.3") 83.2" Inspect
215/55R16 25.3" (643 mm) 215 mm (8.5") 118.3 mm (4.7") 79.5" Inspect
215/55R17 26.3" (668 mm) 215 mm (8.5") 118.3 mm (4.7") 82.7" Inspect
215/60R16 26.2" (664 mm) 215 mm (8.5") 129.0 mm (5.1") 82.2" Inspect
225/45R17 25.0" (634 mm) 225 mm (8.9") 101.3 mm (4.0") 78.5" Inspect
225/50R17 25.9" (657 mm) 225 mm (8.9") 112.5 mm (4.4") 81.2" Inspect
225/55R17 26.7" (679 mm) 225 mm (8.9") 123.8 mm (4.9") 84.0" Inspect

Sports & Performance Vehicles

27 Sizes
Tire Size Diameter (Ø) Section Width Sidewall Profile Circumference Actions
205/45R17 24.3" (616 mm) 205 mm (8.1") 92.3 mm (3.6") 76.2" Inspect
215/45R17 24.6" (625 mm) 215 mm (8.5") 96.8 mm (3.8") 77.3" Inspect
225/40R18 25.1" (637 mm) 225 mm (8.9") 90.0 mm (3.5") 78.8" Inspect
225/45R18 26.0" (660 mm) 225 mm (8.9") 101.3 mm (4.0") 81.6" Inspect
235/35R19 25.5" (647 mm) 235 mm (9.3") 82.3 mm (3.2") 80.0" Inspect
235/40R18 25.4" (645 mm) 235 mm (9.3") 94.0 mm (3.7") 79.8" Inspect
235/40R19 26.4" (671 mm) 235 mm (9.3") 94.0 mm (3.7") 82.9" Inspect
245/35R18 24.8" (629 mm) 245 mm (9.7") 85.8 mm (3.4") 77.8" Inspect
245/35R19 25.8" (654 mm) 245 mm (9.7") 85.8 mm (3.4") 80.9" Inspect
245/40R17 24.7" (628 mm) 245 mm (9.7") 98.0 mm (3.9") 77.7" Inspect
245/40R18 25.7" (653 mm) 245 mm (9.7") 98.0 mm (3.9") 80.8" Inspect
245/40R19 26.7" (679 mm) 245 mm (9.7") 98.0 mm (3.9") 83.9" Inspect
245/45R18 26.7" (678 mm) 245 mm (9.7") 110.3 mm (4.3") 83.8" Inspect
255/35R18 25.0" (636 mm) 255 mm (10.0") 89.3 mm (3.5") 78.6" Inspect
255/35R19 26.0" (661 mm) 255 mm (10.0") 89.3 mm (3.5") 81.8" Inspect
255/40R18 26.0" (661 mm) 255 mm (10.0") 102.0 mm (4.0") 81.8" Inspect
255/40R20 28.0" (712 mm) 255 mm (10.0") 102.0 mm (4.0") 88.1" Inspect
255/45R19 28.0" (712 mm) 255 mm (10.0") 114.8 mm (4.5") 88.1" Inspect
265/35R20 27.3" (694 mm) 265 mm (10.4") 92.8 mm (3.6") 85.8" Inspect
275/35R19 26.6" (675 mm) 275 mm (10.8") 96.3 mm (3.8") 83.5" Inspect
275/35R20 27.6" (701 mm) 275 mm (10.8") 96.3 mm (3.8") 86.6" Inspect
275/40R18 26.7" (677 mm) 275 mm (10.8") 110.0 mm (4.3") 83.8" Inspect
275/40R20 28.7" (728 mm) 275 mm (10.8") 110.0 mm (4.3") 90.0" Inspect
285/35R20 27.9" (708 mm) 285 mm (11.2") 99.8 mm (3.9") 87.5" Inspect
285/35R22 29.9" (758 mm) 285 mm (11.2") 99.8 mm (3.9") 93.8" Inspect
295/35R21 29.1" (740 mm) 295 mm (11.6") 103.3 mm (4.1") 91.5" Inspect
305/30R20 27.2" (691 mm) 305 mm (12.0") 91.5 mm (3.6") 85.5" Inspect

Light Trucks & 4x4 Off-Road

4 Sizes
Tire Size Diameter (Ø) Section Width Sidewall Profile Circumference Actions
245/75R16 30.5" (774 mm) 245 mm (9.7") 183.8 mm (7.2") 95.7" Inspect
285/70R17 32.7" (831 mm) 285 mm (11.2") 199.5 mm (7.8") 102.8" Inspect
305/35R24 32.4" (823 mm) 305 mm (12.0") 106.8 mm (4.2") 101.8" Inspect
315/35R20 28.7" (729 mm) 315 mm (12.4") 110.3 mm (4.3") 90.1" Inspect

Full-Size SUVs

16 Sizes
Tire Size Diameter (Ø) Section Width Sidewall Profile Circumference Actions
275/40R21 29.7" (753 mm) 275 mm (10.8") 110.0 mm (4.3") 93.2" Inspect
275/45R20 29.7" (756 mm) 275 mm (10.8") 123.8 mm (4.9") 93.4" Inspect
235/70R16 28.9" (735 mm) 235 mm (9.3") 164.5 mm (6.5") 91.0" Inspect
245/65R17 29.5" (750 mm) 245 mm (9.7") 159.3 mm (6.3") 92.8" Inspect
255/55R19 30.0" (763 mm) 255 mm (10.0") 140.3 mm (5.5") 94.4" Inspect
265/60R18 30.5" (775 mm) 265 mm (10.4") 159.0 mm (6.3") 95.9" Inspect
265/65R17 30.6" (776 mm) 265 mm (10.4") 172.3 mm (6.8") 96.0" Inspect
265/65R18 31.6" (802 mm) 265 mm (10.4") 172.3 mm (6.8") 99.2" Inspect
265/70R16 30.6" (777 mm) 265 mm (10.4") 185.5 mm (7.3") 96.2" Inspect
265/70R17 31.6" (803 mm) 265 mm (10.4") 185.5 mm (7.3") 99.3" Inspect
275/55R20 31.9" (811 mm) 275 mm (10.8") 151.3 mm (6.0") 100.3" Inspect
275/60R20 33.0" (838 mm) 275 mm (10.8") 165.0 mm (6.5") 103.7" Inspect
275/65R18 32.1" (815 mm) 275 mm (10.8") 178.8 mm (7.0") 100.8" Inspect
275/70R16 31.2" (791 mm) 275 mm (10.8") 192.5 mm (7.6") 97.9" Inspect
285/45R22 32.1" (815 mm) 285 mm (11.2") 128.3 mm (5.0") 100.8" Inspect
285/65R17 31.6" (802 mm) 285 mm (11.2") 185.3 mm (7.3") 99.2" Inspect

Crossovers (CUV) & Compact SUVs

15 Sizes
Tire Size Diameter (Ø) Section Width Sidewall Profile Circumference Actions
215/65R16 27.0" (686 mm) 215 mm (8.5") 139.8 mm (5.5") 84.8" Inspect
215/65R17 28.0" (711 mm) 215 mm (8.5") 139.8 mm (5.5") 88.0" Inspect
225/55R18 27.7" (705 mm) 225 mm (8.9") 123.8 mm (4.9") 87.2" Inspect
225/60R17 27.6" (702 mm) 225 mm (8.9") 135.0 mm (5.3") 86.8" Inspect
225/60R18 28.6" (727 mm) 225 mm (8.9") 135.0 mm (5.3") 89.9" Inspect
225/65R17 28.5" (724 mm) 225 mm (8.9") 146.3 mm (5.8") 89.6" Inspect
235/55R18 28.2" (716 mm) 235 mm (9.3") 129.3 mm (5.1") 88.5" Inspect
235/55R19 29.2" (741 mm) 235 mm (9.3") 129.3 mm (5.1") 91.7" Inspect
235/60R18 29.1" (739 mm) 235 mm (9.3") 141.0 mm (5.5") 91.4" Inspect
235/65R17 29.0" (737 mm) 235 mm (9.3") 152.8 mm (6.0") 91.2" Inspect
245/45R19 27.7" (703 mm) 245 mm (9.7") 110.3 mm (4.3") 87.0" Inspect
245/50R20 29.6" (753 mm) 245 mm (9.7") 122.5 mm (4.8") 93.1" Inspect
245/60R18 29.6" (751 mm) 245 mm (9.7") 147.0 mm (5.8") 92.9" Inspect
255/50R19 29.0" (738 mm) 255 mm (10.0") 127.5 mm (5.0") 91.2" Inspect
255/55R18 29.0" (738 mm) 255 mm (10.0") 140.3 mm (5.5") 91.2" Inspect

Automotive Fitment & Safety Advisory

Calculations presented on TireSizeChecker.com are nominal mathematical projections. Actual installed rolling dimensions fluctuate depending on rim width matching, tire manufacturing tolerances (TRA/ETRTO standards), pneumatic inflation pressure, dynamic speed expansion, and vehicle cornering loads.

Always verify mechanical suspension clearance, brake caliper clearance, wheel fender lip clearance, speedometer recalibration, and load/speed ratings with a certified tire technician before mounting non-OEM tire sizes.